Die mit (L) gekennzeichneten Austüstungsgegenstände können beim Ausrüstungsverleih der Sektion ausgeliehen werden. (Alle Angaben ohne Gewähr!)
Die Ausrüstungsliste soll als grobe Checkliste dienen. Jeder Tourenteilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, daß er - abhängig vom Schwierigkeitsgrad der geplanten Tour - die geeignete Ausrüstung im geeigneten Umfang mitführt. Abhängig vom Charakter einer Tour sind ggf. auch mehrere Spalten zu berücksichtigen, z.B. bei einer Skitour mit Gletscherüberschreitungen die Spalten C und D.
Im Zweifelsfall ist die Ausrüstung immer mit dem Tourenbegleiter abzusprechen. Nicht ordnungsgemäß ausgerüstete Teilnehmer müssen aus Sicherheitsgründen von einer Tour ausgeschlossen werden.
| Material | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Berg- oder Trekkingschuhe | X | X | X | X | ||||
| Reibungskletterschuhe | X | |||||||
| Bergschuhe (steigeisenfest) | X | |||||||
| Rucksack | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose, Handschuhe, Mütze) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gamaschen | X | X | X | X | X | |||
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Trinkflasche, mind. 1 Liter | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wechselwäsche | X | X | X | X | X | X | X | |
| Stirnlampe oder Taschenlampe | X | X | X | X | X | X | X | |
| Bergsteigerapotheke, Rettungsdecke | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Biwaksack | X | X | X | X | X | X | X | |
| Material | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Brust- und Hüftgurt mit Einbindebandschlinge (L) | X | X | X | X | ||||
| Bergsteigerschutzhelm (L) | X | X | X | |||||
| Klettersteigbremse mit Klettersteigkarabiner | X | |||||||
| 3 HMS-Karabiner, 2-3 Normalkarabiner (L) | X | X | X | X | ||||
| 4-10 Expreßschlingen (nach Vereinbarung) (L) | X | |||||||
| 2 Prusikschlingen/Reepschnüre (ø 5 mm, 1x u. 2x Körperlänge) (L) |
X | X | X | X | ||||
| Abseilachter mit Kurzprusik (L) | X | X | ||||||
| 2 vernähte Bandschlingen, 120 cm Nutzlänge (L) | X | X | X | X | ||||
| Klemmkeile pro Seilschaft, Klemmkeilentferner (L) | X | |||||||
| Bergseil pro Seilschaft (L) | X | X | X | |||||
| Material | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Steigeisen mit Frontalzacken (L) | X | X | ||||||
| Eispickel (L) | X | X | ||||||
| Rohreisschrauben (L) | X | X | ||||||
| Material | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Tourenski und eingestellte Tourenbindung | X | X | ||||||
| Steigfelle (Spann-Klebe-Felle) und Harscheisen | X | X | ||||||
| VS-Gerät (L) und passende Batterien | X | X | X | |||||
| Lawinenschaufel (L), Lawinensonde (L) | X | X | X | |||||
| Skitourenschuhe | X | X | ||||||
| Skistöcke, Skibrille | X | X | X | |||||
| Schneeschuhe | X | |||||||
| Material | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Mountainbike | X | |||||||
| Fahrradhelm, -brille, -handschuhe, -hose | X | |||||||
| Flickzeug, kleines Reparaturset, Fahrradpumpe | X |
A = Bergwandern, B = Klettersteig, C = Hochtour, D = Skitour, E = Klettertour,
F = Skihochtour,
G = Schneeschuh, H = Mountainbike